mo,so.ari
или такой:
x ::= mo,so.ari;
x > 0
Код: Выделить всё
Поиск события
Интервал поиска: 1.01.2000 - 1.01.2001
Шаг поиска: 12ч 0м
Критерий поиска:
x ::= mo,so.ari;
x > 0
Интервалы реализации (начало - конец):
13.01.2000 0:00 (GMT+2) - 15.01.2000 12:00 (GMT+2) 1
9.02.2000 12:00 (GMT+2) - 11.02.2000 12:00 (GMT+2) 1
7.03.2000 12:00 (GMT+2) - 10.03.2000 0:00 (GMT+2) 1
20.03.2000 12:00 (GMT+2) - 4.04.2000 0:00 (GMT+2) 1
4.04.2000 0:00 (GMT+2) - 6.04.2000 0:00 (GMT+2) 2
6.04.2000 0:00 (GMT+2) - 20.04.2000 0:00 (GMT+2) 1
1.05.2000 12:00 (GMT+2) - 3.05.2000 12:00 (GMT+2) 1
29.05.2000 0:00 (GMT+2) - 31.05.2000 0:00 (GMT+2) 1
25.06.2000 0:00 (GMT+2) - 27.06.2000 12:00 (GMT+2) 1
22.07.2000 12:00 (GMT+2) - 24.07.2000 12:00 (GMT+2) 1
18.08.2000 12:00 (GMT+2) - 21.08.2000 0:00 (GMT+2) 1
15.09.2000 0:00 (GMT+2) - 17.09.2000 0:00 (GMT+2) 1
12.10.2000 0:00 (GMT+2) - 14.10.2000 12:00 (GMT+2) 1
8.11.2000 12:00 (GMT+2) - 11.11.2000 0:00 (GMT+2) 1
6.12.2000 0:00 (GMT+2) - 8.12.2000 12:00 (GMT+2) 1

