АСТРОПРИЗНАКИ КАТАСТРОФ
Модератор: Аид
- Александр Филиппов
- Астролог
- Сообщения: 21110
- Зарегистрирован: 07 янв 2008, 17:38
Франция, Ницца...
Некоторые из отзывов.2014-04-08 00:25:21.0 (3hr 20min ago) 44.45 N 6.68 E 5 2.8 FRANCE
2014-04-07 21:45:24.3 (6hr 00min ago) 44.46 N 6.82 E 2 2.4 FRANCE
2014-04-07 21:10:51.0 (6hr 35min ago) 44.48 N 6.65 E 5 2.4 FRANCE
185 V 2014-04-07 19:26:59.7 (8hr 19min ago) 44.47 N 6.69 E 5 5.0 FRANCE
Magnitude mb 5.0Witness location : Guillestre (France) (21 km NW from epicenter)
21h27, provenance du sud de guillestre, le plus fort en ressentie ces 10 dernieres années pour moi , durée 4-5 secondes d'osciliations. animaux domestique (2xchats) paniqué encore 10 minutes apres, déplacement de petits objets (non fixé) coté sud de la maison.8a10 osciliations rapides difficile a dire.
Witness location : Montclar (France) (29 km W from epicenter)
Very impressiing. A loud noise from under the house and a tremble of all things for several seconds at least 15-20 sec.
Witness location : Nice (France) (98 km SE from epicenter)
I am staying in a hotel on the fourth floor. It felt like inParis when the hotel is over the metro but it kept going and the bed was not vibrating, but moving side to side. I knew it was an earthquake when the curtains started swaying. I have experienced many earthquakes in California. I would describe it as a distant 5
Witness location : Nice (France) (98 km SE from epicenter)
I think it was actually two quakes and not one
(а вот и Ницца!:))
Witness location : (Monaco) (100 km SE from epicenter)
4 BALENCEMENTS DUREE TOTALE 5 SEC ENVIRON
Witness location : Turin (Italy) (103 km NE from epicenter)
Weak earthquake
(просто туринцы привыкшие!:))
Witness location : Cannes (France) (105 km S from epicenter)
Staying in Intercontinental Carlton Hotel. Wonder if the building and personel have undergoing earthquake testing and exercises.
Witness location : Saint-Martin-d'Hères (France) (106 km NW from epicenter)
Seul la vitre servant de porte coulissante du meuble télé a tremblé pendant environ 15 secondes, ce qui a retenu l'attention de ma femme et moi même au même instant. C'est la première fois et avons emménagé en Août dernier.
Witness location : Grenoble (France) (110 km NW from epicenter)
J'étais en train de jouer du piano. C'est une sensation bizarre... J'ai vu clairement les murs bouger légèrement, les lampes sur pied osciller de quelques centimètres.
Witness location : Grimaud (France) (134 km S from epicenter)
The water in the Swimmingpool werde waving.
Witness location : Aosta (Italy) (149 km N from epicenter)
Le scosse sono state due, ma è stato come percepirne tre perché la rima ha come avuto un'apparente pausa
Witness location : Marseille (France) (168 km SW from epicenter)
Secousse clairement ressentie par 1 membre de la famille sur deux. secousses sur canapé de 2 à 3 secondes, léger bruissement de structure en même temps. Animaux insensibles (Chats paisibles et non équipés d'accéléromètres en version de base). Espérons que cela ne soit pas trop traumatisant pour ceux habitant proche de l'épicentre vers les Mées.
Witness location : Marseille (France) (168 km SW from epicenter)
peur
Witness location : Vienne (France) (185 km NW from epicenter)
Pas de bruit autour mais j'étais assise et j'ai senti cet effet de balancier quelques secondes. C impressionnant.
(а что? есть французская Вена? - мое:))
Witness location : Onex (Switzerland) (196 km NW from epicenter)
ça bougeotte de tieu !
Witness location : Lyon (France) (205 km NW from epicenter)
c'est très impressionnant !!
(:D очень по-французски! - мое восклицание!:))
Witness location : Caluire-et-Cuire (France) (207 km NW from epicenter)
Le 7 avril 2014 21:25 au 10ème étage d'un immeuble de Montessuy (69300 CALUIRE) 4 secondes d’oscillations et un yucca qui se sent l'envie de danser !
Region FRANCE
Date time 2014-04-07 19:26:59.7 UTC
Location 44.47 N ; 6.69 E
Depth 5 km
Distances
100 km NW of Monaco, Monaco / pop: 32,965 / local time: 21:26:59.7 2014-04-07
49 km E of Gap, France / pop: 42,715 / local time: 21:26:59.7 2014-04-07
7 km NW of Jausiers, France / pop: 1,026 / local time: 21:26:59.7 2014-04-07

Alerte sismique
07/04/2014 19:27:02 TU
18 km au NW de Barcelonnette (4)
Latitude = 44 Deg 31 MN NORD ( 44.52)
Longitude = 6 Deg 31 MN EST ( 6.52)
Magnitude = 5.3 (Ml)
SEISME LE PLUS RECENT SITUE A MOINS DE 100Km (Source DASE)
18/03/2014 08h14m31s 44.62N 6.77E Magnitude = 2.0
LES 5 SEISMES LES PLUS FORTS SITUES A MOINS DE 100Km
(Source DASE, Recherche depuis 1970)
05/01/1980 14h32m28s 44.99N 7.39E Magnitude = 5.3
26/02/2012 22h37m55s 44.52N 6.69E Magnitude = 4.8
25/07/2011 12h31m20s 44.99N 7.46E Magnitude = 4.7
31/10/1997 04h23m43s 44.24N 6.59E Magnitude = 4.7
11/02/1991 15h43m45s 44.86N 6.79E Magnitude = 4.7
***>Y<***
Александр Филиппов писал(а):недалеко от ниццы,
у итальянской границы
галлов тряхнуло слегка...
уж не москвы ли рука?
Вот очутилась Таня в Ницце -Татьяна писал(а):как раз и я зашла,
чтоб записать
и удивиться,
что оказалАсь рядом с НиццЕй...
Приехала воды напиться;
Тут потрясло её слегка -
Уж не Нольсема ли рука?
В чем же дело? А дело тут в прецессии... (СВШ)
Re: Франция, Ницца...
2014-04-07 19:26:59 UTC - M 5.0 - FRANCE; 7.04.2014; 21:27:02; +2; Гап, Франция; 44°28'12"N; 6E41; —; ;Tatyana писал(а):2014-04-08 00:25:21.0 (3hr 20min ago) 44.45 N 6.68 E 5 2.8 FRANCE
2014-04-07 21:45:24.3 (6hr 00min ago) 44.46 N 6.82 E 2 2.4 FRANCE
2014-04-07 21:10:51.0 (6hr 35min ago) 44.48 N 6.65 E 5 2.4 FRANCE
185 V 2014-04-07 19:26:59.7 (8hr 19min ago) 44.47 N 6.69 E 5 5.0 FRANCEhttp://www-dase.cea.fr/actu/dernieres_a ... 192702.jpg
Alerte sismique
07/04/2014 19:27:02 TU
18 km au NW de Barcelonnette (4)
Latitude = 44 Deg 31 MN NORD ( 44.52)
Longitude = 6 Deg 31 MN EST ( 6.52)
Magnitude = 5.3 (Ml)
SEISME LE PLUS RECENT SITUE A MOINS DE 100Km (Source DASE)
18/03/2014 08h14m31s 44.62N 6.77E Magnitude = 2.0
LES 5 SEISMES LES PLUS FORTS SITUES A MOINS DE 100Km
(Source DASE, Recherche depuis 1970)
05/01/1980 14h32m28s 44.99N 7.39E Magnitude = 5.3
26/02/2012 22h37m55s 44.52N 6.69E Magnitude = 4.8
25/07/2011 12h31m20s 44.99N 7.46E Magnitude = 4.7
31/10/1997 04h23m43s 44.24N 6.59E Magnitude = 4.7
11/02/1991 15h43m45s 44.86N 6.79E Magnitude = 4.7
Гап... Гоп...

АС в Скорпийоне.
Ретро Марс в сходящейся оппозиции с Солнцем.
Сегодня вечером оппозиция станет ТОЧНОЙ!
***>Y<***
Aniagas писал(а):Александр Филиппов писал(а):недалеко от ниццы,
у итальянской границы
галлов тряхнуло слегка...
уж не москвы ли рука?Вот очутилась Таня в Ницце -Татьяна писал(а):как раз и я зашла,
чтоб записать
и удивиться,
что оказалАсь рядом с НиццЕй...
Приехала воды напиться;
Тут потрясло её слегка -
Уж не Нольсема ли рука?

Меня трясет уж с давних пор...
Теперь еще и голова кружится...
А отчего да почему?
Вот и сама я не пойму?

***>Y<***
Даааа... переборщила я в феврале.сын Божий писал(а):Над клавой длительно сидите наклонясь.Tatyana писал(а):Теперь еще и голова кружится...
А отчего да почему?
Вот и сама я не пойму?
Вот позвонки и - хрясь!
Сейчас резко сократила посещение. И наконец-то попала к нужному врачу. Это, конечно, тоже относится к "катастрофам", но личного плана.
Надеюсь, что во-время спохватилась и все будет хорошо!
Спасибо за внимание.

***>Y<***
Процессы магматические...
Землетрясения большой глубины и вулканические извержения.Tatyana писал(а):Не... наблюдать будем!
Magnitude ML 2.62014-04-08 14:13:47.8 38.80 N 14.97 E 301 2.8 SICILY, ITALY
2014-04-08 13:21:40.0 19.38 N 155.27 W 2 2.6 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
2014-04-08 06:25:40.0 60.14 N 153.84 W 100 2.8 SOUTHERN ALASKA
2014-04-08 06:23:29.7 38.59 N 15.56 E 151 2.1 SICILY, ITALY
2014-04-08 05:22:58.0 32.70 S 69.94 W 102 3.3 MENDOZA, ARGENTINA
2014-04-07 22:19:07.0 7.44 S 119.86 E 445 4.5 FLORES SEA
2014-04-07 21:03:08.0 19.52 S 69.01 W 117 3.6 TARAPACA, CHILE
238 V 2014-04-07 19:26:59.0 44.47 N 6.69 E 5 4.9 FRANCE
2014-04-07 15:27:32.0 8.20 S 71.59 W 557 5.0 ACRE, BRAZIL
2014-04-07 15:05:11.0 58.37 N 154.97 W 100 3.1 ALASKA PENINSULA
2014-04-07 14:45:40.0 37.23 N 30.81 E 115 3.2 WESTERN TURKEY
Region ISLAND OF HAWAII, HAWAII
Date time 2014-04-08 13:21:40.0 UTC
Location 19.38 N ; 155.27 W
Depth 2 km
Distances
3852 km NE of Majuro, Marshall Islands / pop: 25,400 / local time: 01:21:40.0 2014-04-09
344 km SE of Honolulu, United States / pop: 371,657 / local time: 03:21:40.0 2014-04-08
43 km SW of Hilo, United States / pop: 43,263 / local time: 03:21:40.0 2014-04-08
7 km SW of Volcano, United States / pop: 2,575 / local time: 03:21:40.0 2014-04-08



Regional deadly earthquakes from 1500 to 2000
Date Long. Lat. Mag. Death Location
1868-04-02 -155.5 19.0 8.0 81 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
Hawaii Volcanoes National Park
Encyclopædia Britannica, Inc.
Kipuka amid lava flows, Holei Pali, Hawaii Volcanoes National Park, U.S.
Jeff Taylor
Kilauea volcano erupting at dusk, Hawaii Volcanoes National Park, Hawaii.
G. Brad Lewis—Stone/Getty Images
Hawaii’s Kilauea is an active volcano.
Jim Sugar—Science Faction/Getty Images
Lava from Kilauea, Hawaii Volcanoes National Park, Hawaii, 1983.
J.D. Grigg/USGS
Pahoehoe lava flow, Kilauea volcano, Hawaii, November 1985.
J. D. Griggs, U. S. Geological Survey
Lava from Kilauea, Hawaii Volcanoes National Park, Hawaii, 2011.
USGS
***>Y<***
Re: Процессы магматические...
ПРОЦЕСС ЗАПУЩЕН!Tatyana писал(а):Землетрясения большой глубины и вулканические извержения.Tatyana писал(а):Не... наблюдать будем!Magnitude ML 2.62014-04-08 14:13:47.8 38.80 N 14.97 E 301 2.8 SICILY, ITALY
2014-04-08 13:21:40.0 19.38 N 155.27 W 2 2.6 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
2014-04-08 06:25:40.0 60.14 N 153.84 W 100 2.8 SOUTHERN ALASKA
2014-04-08 06:23:29.7 38.59 N 15.56 E 151 2.1 SICILY, ITALY
2014-04-08 05:22:58.0 32.70 S 69.94 W 102 3.3 MENDOZA, ARGENTINA
2014-04-07 22:19:07.0 7.44 S 119.86 E 445 4.5 FLORES SEA
2014-04-07 21:03:08.0 19.52 S 69.01 W 117 3.6 TARAPACA, CHILE
238 V 2014-04-07 19:26:59.0 44.47 N 6.69 E 5 4.9 FRANCE
2014-04-07 15:27:32.0 8.20 S 71.59 W 557 5.0 ACRE, BRAZIL
2014-04-07 15:05:11.0 58.37 N 154.97 W 100 3.1 ALASKA PENINSULA
2014-04-07 14:45:40.0 37.23 N 30.81 E 115 3.2 WESTERN TURKEY
Region ISLAND OF HAWAII, HAWAII
Date time 2014-04-08 13:21:40.0 UTC
Location 19.38 N ; 155.27 W
Depth 2 km
Distances
3852 km NE of Majuro, Marshall Islands / pop: 25,400 / local time: 01:21:40.0 2014-04-09
344 km SE of Honolulu, United States / pop: 371,657 / local time: 03:21:40.0 2014-04-08
43 km SW of Hilo, United States / pop: 43,263 / local time: 03:21:40.0 2014-04-08
7 km SW of Volcano, United States / pop: 2,575 / local time: 03:21:40.0 2014-04-08
Regional deadly earthquakes from 1500 to 2000
Date Long. Lat. Mag. Death Location
1868-04-02 -155.5 19.0 8.0 81 ISLAND OF HAWAII, HAWAII
2014-04-08 13:21:40 UTC - M 2.6 - ISLAND OF HAWAII, HAWAII; 8.04.2014; 3:21:40; -10; Хило, Гаваи, США; 19°23'48"N; 155°16'12"W; —; http://astrozet.net/forum/viewtopic.php ... РОПРИЗНАКИ КАТАСТРОФ|На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 127, 128, 129 |;
Точная оппозиция Солнца и Марса-ретро!
Луна во Льве, в соединении с Лилит и в тригоне с Меркурием, ингрессировавшем в Овен!

ТАУ на (Солнце+Уран) от Юпитера и Плутона - это отдельная песня...
Вспомнился неприличный анеГдот...
Ще ме водиш ли на Хавай? Уха! ...

http://hdwallpaperszon.com/wp-content/u ... ers-20.jpg
Вадик, Честит Рожден Ден!
***>Y<***
И землетрясения тоже!Азъ писал(а):http://images.vfl.ru/ii/1397375086/9335 ... 5995_m.jpg
http://konyukhov.ru/news.html#2029
не землетрясение , но тоже жуть
Причем, мощные!

2014-04-13 13:25:04.01hr 41min ago 11.09 S 161.97 E 30 5.9 SOLOMON ISLANDS
2014-04-13 13:19:20.01hr 47min ago 6.79 S 155.03 E 40 5.3 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
2014-04-13 13:12:22.01hr 54min ago 11.21 S 162.02 E 40 5.6 SOLOMON ISLANDS
1 2014-04-13 12:46:40.02hr 20min ago 11.38 S 162.39 E 10 5.7 SOLOMON ISLANDS
2014-04-13 12:36:16.02hr 30min ago 11.46 S 161.99 E 10 7.6 SOLOMON ISLANDS
***>Y<***
Соединение Солнца и Кету!
2014-04-18 14:27:29 UTC - M 7.3 - GUERRERO, MEXICO; 18.04.2014; 8:27:29; -6; Текпан-де-Галина, Мексика; 17°35'24"N; 100°47'24"W; —; ;
Соединение Солнца и Кету в 29° Ari
Луна 9°37'06"Sgr
гамма Южн.Треугольника 2.89 9°36'00"Sgr (- 0° 1' 6")
Антарес альфа Скорпиона 0.96 9°58'04"Sgr ( 0°20'59")
Хан дзета Змееносца 2.56 9°26'06"Sgr (- 0°11' 0")
Соединение Солнца и Кету в 29° Ari
Луна 9°37'06"Sgr
гамма Южн.Треугольника 2.89 9°36'00"Sgr (- 0° 1' 6")
Антарес альфа Скорпиона 0.96 9°58'04"Sgr ( 0°20'59")
Хан дзета Змееносца 2.56 9°26'06"Sgr (- 0°11' 0")
12 IV 2014-04-18 14:27:29.0 17.59 N 100.79 W 40 7.3 GUERRERO, MEXICO
Magnitude Mw 7.3
Region GUERRERO, MEXICO
Date time 2014-04-18 14:27:29.0 UTC
Location 17.59 N ; 100.79 W
Depth 40 km
Distances
268 km SW of Iztapalapa, Mexico / pop: 1,820,888 / local time: 09:27:29.0 2014-04-18
137 km W of Chilpancingo de los Bravos, Mexico / pop: 165,250 / local time: 09:27:29.0 2014-04-18
39 km N of Tecpan de Galeana, Mexico / pop: 14,638 / local time: 09:27:29.0 2014-04-18
Regional deadly earthquakes from 1500 to 2000
Date Long. Lat. Mag. Death Location
1784-03-24 -99.5 16.5 ? many NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO
1902-01-16 -99.5 17.6 ? 300 GUERRERO, MEXICO
1957-07-28 -99.2 16.4 7.5 160 NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO
1962-05-19 -99.5 17.2 7.1 30 GUERRERO, MEXICO
1964-07-06 -100.4 18.2 7.0 30 GUERRERO-MICHOACAN BORD., MEXICO
1985-09-19 -102.5 18.2 8.1 9500 MICHOACAN, MEXICO
***>Y<***
Оппозиция ЛУНА-САТУРН.
2014-04-30 04:03:33 UTC - M 4.8 - AEGEAN SEA; 30.04.2014; 7:03:33; +3; Andros, Афины, Греция; 38°13'18"N; 25°10'12"E; —; ;
Луна на АСЦ и Сатурн на ДСЦ.
Подробно об ощущениях в теме "Чистотел".
Луна на АСЦ и Сатурн на ДСЦ.
Подробно об ощущениях в теме "Чистотел".
14 IV 2014-04-30 04:03:33.0 38.23 N 25.17 E 13 4.8 AEGEAN SEA
Witness location : (Greece) (117 km W from epicenter)
Mild shaking, with what seemed to be for a long duration.
Witness location : (Greece) (117 km W from epicenter)
My P-wave earthquake detector at home sounded and seconds later I felt the earthquake.
Witness location : Kifisia (Greece) (120 km W from epicenter)
Just waiting for the big one
Witness location : Agia Paraskevi (Greece) (121 km W from epicenter)
Lasted no more than 10sec
Witness location : Paleo Faliro (Greece) (133 km W from epicenter)
Strongest felt in Athens in many months!
---
M 4.8 - AEGEAN SEA - 2014-04-30 04:03:33 UTC
Magnitude mb 4.8
Region AEGEAN SEA
Date time 2014-04-30 04:03:33.0 UTC
Location 38.23 N ; 25.17 E
Depth 13 km
Distances
131 km E of Athens, Greece / pop: 729,137 / local time: 07:03:33.0 2014-04-30
90 km N of Ermoúpolis, Greece / pop: 11,351 / local time: 07:03:33.0 2014-04-30
49 km NE of Andros, Greece / pop: 1,556 / local time: 07:03:33.0 2014-04-30
***>Y<***
Re: Землетрясение м/у Брюсселем и Лондоном... над Парижем.
Thu Mar 13, 2014 4:36 am Заголовок сообщения: Землетрясение м/у Брюсселем и Лондоном... над Парижем.
Вчера опять там же!Tatyana писал(а):Если сообщество не против, то я опять взгляну на землетрясения...
За прошедшие 24 часа всего 4 землетрясения М+5 после бурного 11 марта...
Но заинтриговало вот это небольшое землетрясение:
2014-03-13 03:06:32.0 (1hr 22min ago) 51.30 N 2.73 E 20 2.8 NORTH SEA
Magnitude ML 2.8
Region NORTH SEA
Date time 2014-03-13 03:06:32.0 UTC
Location 51.30 N ; 2.73 E
Depth 20 km
Distances 124 km NW of Brussels, Belgium / pop: 1,019,022 / local time: 04:06:32.0 2014-03-13
65 km W of Middelburg, Netherlands / pop: 46,485 / local time: 04:06:32.0 2014-03-13
14 km NW of Middelkerke, Belgium / pop: 17,789 / local time: 04:06:32.0 2014-03-13
![]()
Посередине м/у Лондоном и Брюсселем...
Над Парижем...
http://static3.emsc.eu/Images/EVID/36/3 ... gional.jpg
В 78-м именно там села на ферибот, которым отправлялась в Лондон.. 35 лет спустя...Мда...
2014-05-02 18:12:52.0 52.93 N 2.03 E 10 3.7 NORTH SEA
Magnitude ML 3.7
Region NORTH SEA
Date time 2014-05-02 18:12:52.0 UTC
Location 52.93 N ; 2.03 E
Depth 10 km
Distances
203 km W of Amsterdam, Netherlands / pop: 741,636 / local time: 20:12:52.0 2014-05-02
187 km W of Haarlem, Netherlands / pop: 147,590 / local time: 20:12:52.0 2014-05-02
60 km NE of Norwich, United Kingdom / pop: 177,636 / local time: 19:12:52.0 2014-05-02
35 km NE of Hemsby, United Kingdom / pop: 5,444 / local time: 19:12:52.0 2014-05-02
***>Y<***
В Албании после недавнего М5... опять!
Magnitude mb 5.22014-05-19 03:04:19.7 (55min ago) 40.95 N 20.02 E 6 2.9 ALBANIA
1 2014-05-19 01:25:30.6 (2hr 30min ago) 40.96 N 19.91 E 0 3.5 ALBANIA
2014-05-19 01:17:01.1 (2hr 38min ago) 40.93 N 19.85 E 2 4.1 ALBANIA
29 V 2014-05-19 00:59:20.2 (2hr 56min ago) 40.94 N 19.77 E 10 5.2 ALBANIA
Witness location : Elbasan (Albania) (33 km NE from epicenter)
Strong rumbling and shaking of house that lasted around 5-10 seconds. Woke up family and we ran out of bedrooms.
Witness location : Elbasan (Albania) (33 km NE from epicenter)
The door to our bedroom popped open around 3am and my wife and i woke up. I felt significant swaying back and forth. Unsure of what just happened, i went outside and dogs were barking all over town.
Tirana (Albania) (43 km N from epicenter)
too strong, never felt something like this before
Witness location : Tirana (Albania) (43 km N from epicenter)
Was pretty frightening. At first I thought I was feeling dizzy, but then I realized it was an earthquake due to the lamp on the ceiling swinging. Many people felt it.
Witness location : Tirana (Albania) (43 km N from epicenter)
I feelt like my palace was going to crack in two pieces. It's the first time that I felt that strogen earthquake. Now I can say that I have felt one.
Witness location : Tirana (Albania) (43 km N from epicenter)
Extreme god power. It was so strong it woke me up. Very very scary from the 9-nth floor. Lasted very long too.
Witness location : Durrës (Albania) (50 km NW from epicenter)
Dogs barking, strong north south shaking
Witness location : Vlorë (Albania) (60 km SW from epicenter)
Long waves and strong shakes from east to west
Witness location : Athens (Greece) (473 km SE from epicenter)
Don't try so hard with EMSC. Those guys aren't into earthquake prediction at all.... I had this earthquake figured -and, busted- since 2 days ago
---
Region ALBANIA
Date time 2014-05-19 00:59:20.2 UTC
Location 40.94 N ; 19.77 E
Depth 10 km
Distances 43 km S of Tirana, Albania / pop: 374,801 / local time: 02:59:20.2 2014-05-19
30 km NE of Fier, Albania / pop: 56,297 / local time: 02:59:20.2 2014-05-19
5 km E of Lushnjë, Albania / pop: 41,469 / local time: 02:59:20.2 2014-05-19


Regional deadly earthquakes from 1500 to 2000
Date Long. Lat. Mag. Death Location
Зреет очень сильное з-е в Адриатическом море...1667-04-06 18.1 42.6 7.2 5000 CROATIA-BOSNIA-MONTENEGRO REGION
1674-01-01 20.0 39.5 6.5 200 GREECE-ALBANIA BORDER REGION
1701-03-19 19.8 40.2 6.4 300 ALBANIA
1743-02-20 18.8 39.9 7.3 180 SOUTHERN ITALY
1786-02-05 19.9 39.6 6.6 126 GREECE-ALBANIA BORDER REGION
1823-10-00 18.2 42.7 ? many CROATIA-BOSNIA-MONTENEGRO REGION
1851-10-12 19.7 40.7 6.6 2000 ALBANIA
1851-10-17 20.0 40.7 ? 400 GREECE-ALBANIA BORDER REGION
1854-07-30 20.2 39.9 6.4 many GREECE-ALBANIA BORDER REGION
1866-01-02 19.5 40.4 6.5 60 ALBANIA
1895-05-14 20.5 39.4 6.6 many GREECE-ALBANIA BORDER REGION
1905-06-01 19.5 42.1 6.6 120 ALBANIA-SERBIA-MONTENEGRO BORDER
1920-11-26 20.0 40.3 6.3 200 GREECE-ALBANIA BORDER REGION
1930-11-21 19.6 40.2 6.0 35 ALBANIA
1930-12-02 19.6 40.3 5.0 25 ALBANIA
1931-01-28 20.7 40.6 5.9 100 GREECE-ALBANIA BORDER REGION
1942-08-27 20.4 41.6 5.9 43 ALBANIA-FYR OF MACEDONIA BDR REG
1963-07-26 21.4 42.0 6.1 1070 SERBIA-FYR OF MACEDONIA BORD REG
1979-04-15 19.2 42.1 6.9 129 ALBANIA-SERBIA-MONTENEGRO BORDER

В прошлом году казалось, что в Эгейском... но после конца января, когда затрясло (М6)на западе от Пелопоннеса... обозначилось.
***>Y<***
Эгейское море. На стыке трех плит.
Witness location : Kontopouli (Greece) (41 km S from epicenter)2014-05-24 13:17:47.310min ago 40.47 N 25.93 E 2 4.0 AEGEAN SEA
2014-05-24 12:53:54.734min ago 40.42 N 26.19 E 7 2.6 WESTERN TURKEY
2014-05-24 12:51:43.236min ago 40.21 N 25.25 E 9 3.0 AEGEAN SEA
2014-05-24 12:50:03.738min ago 40.39 N 26.14 E 2 2.9 WESTERN TURKEY
2014-05-24 12:46:01.142min ago 40.23 N 25.19 E 10 4.3 AEGEAN SEA
2014-05-24 12:41:25.246min ago 40.35 N 26.04 E 7 3.1 WESTERN TURKEY
2014-05-24 12:36:54.451min ago 40.43 N 26.28 E 2 2.9 WESTERN TURKEY
2014-05-24 12:33:48.254min ago 40.31 N 25.65 E 2 3.0 AEGEAN SEA
2014-05-24 12:30:18.757min ago 40.28 N 25.52 E 2 3.5 AEGEAN SEA
2014-05-24 12:20:47.11hr 07min ago 40.17 N 25.28 E 4 3.0 AEGEAN SEA
2014-05-24 12:17:14.61hr 10min ago 40.25 N 25.28 E 8 2.7 AEGEAN SEA
2014-05-24 12:00:16.91hr 27min ago 40.30 N 25.64 E 12 3.2 AEGEAN SEA
2014-05-24 11:56:35.01hr 31min ago 40.26 N 25.38 E 2 3.0 AEGEAN SEA
2014-05-24 11:52:56.41hr 35min ago 39.97 N 25.31 E 7 2.5 AEGEAN SEA
2014-05-24 11:50:14.61hr 37min ago 40.27 N 25.81 E 8 2.9 AEGEAN SEA
2014-05-24 11:47:38.41hr 40min ago 39.82 N 25.45 E 2 2.6 AEGEAN SEA
2014-05-24 11:36:25.51hr 51min ago 40.30 N 25.94 E 7 2.8 AEGEAN SEA
2014-05-24 11:33:09.51hr 54min ago 40.33 N 25.60 E 10 4.6 AEGEAN SEA
2014-05-24 11:28:41.81hr 59min ago 40.41 N 26.28 E 2 3.4 WESTERN TURKEY
2014-05-24 11:24:45.52hr 03min ago 40.39 N 26.08 E 7 3.1 WESTERN TURKEY
2014-05-24 11:21:45.42hr 06min ago 40.31 N 26.00 E 9 2.6 WESTERN TURKEY
2014-05-24 11:18:46.42hr 09min ago 40.40 N 26.18 E 2 3.8 WESTERN TURKEY
2014-05-24 11:17:42.22hr 10min ago 40.42 N 26.09 E 7 3.3 WESTERN TURKEY
2014-05-24 11:09:14.32hr 18min ago 40.41 N 26.14 E 11 2.9 WESTERN TURKEY
2014-05-24 10:59:15.12hr 28min ago 40.36 N 26.18 E 6 2.9 WESTERN TURKEY
2014-05-24 10:55:41.22hr 32min ago 40.31 N 25.93 E 7 3.0 AEGEAN SEA
2014-05-24 10:50:15.62hr 37min ago 40.48 N 25.91 E 5 3.4 AEGEAN SEA
2014-05-24 10:45:45.12hr 42min ago 40.36 N 26.15 E 10 3.0 WESTERN TURKEY
2014-05-24 10:39:29.02hr 48min ago 40.21 N 25.24 E 10 2.9 AEGEAN SEA
2014-05-24 10:35:01.52hr 53min ago 40.44 N 26.12 E 2 4.1 WESTERN TURKEY
2014-05-24 10:31:15.42hr 56min ago 40.42 N 26.13 E 7 3.3 WESTERN TURKEY
2014-05-24 10:23:26.73hr 04min ago 40.29 N 25.93 E 5 3.1 AEGEAN SEA
2014-05-24 10:18:08.13hr 09min ago 40.35 N 25.80 E 9 3.4 AEGEAN SEA
2014-05-24 10:15:29.43hr 12min ago 40.23 N 25.95 E 7 2.8 AEGEAN SEA
1 2014-05-24 10:11:40.93hr 16min ago 40.40 N 26.12 E 8 4.6 WESTERN TURKEY
2014-05-24 10:05:17.83hr 22min ago 40.42 N 26.24 E 8 3.5 WESTERN TURKEY
2014-05-24 09:55:01.23hr 33min ago 40.34 N 26.08 E 2 3.6 WESTERN TURKEY
2014-05-24 09:48:52.93hr 39min ago 40.23 N 25.45 E 8 3.6 AEGEAN SEA
2014-05-24 09:42:21.33hr 45min ago 40.30 N 26.05 E 7 3.4 WESTERN TURKEY
2014-05-24 09:40:08.83hr 47min ago 40.24 N 25.26 E 2 3.6 AEGEAN SEA
2014-05-24 09:33:51.23hr 54min ago 40.27 N 26.23 E 2 4.5 WESTERN TURKEY
2014-05-24 09:31:18.8 (3hr 56min ago) 40.40 N 26.28 E 2 5.0 WESTERN TURKEY
229 VI 2014-05-24 09:25:02.9 (4hr 03min ago) 40.29 N 25.40 E 27 6.9 AEGEAN SEA
Ground movement was horizontal from east to west. After sitting in 1. floor run out to the street. Walking was difficult. Highest intensity lasted ca. 20-30 sec.
Witness location : Zlatograd (Bulgaria) (124 km NW from epicenter)
very strong at Zlatograd, felt swinging about 20 seconds
Witness location : Thessaloniki (Greece) (212 km W from epicenter)
long duration
Witness location : Sofia (Bulgaria) (319 km NW from epicenter)
Very long (maybe almost a minute or so), horizontal swaying motion, two or three distinctive waves, the first one weaker, felt dizzy and fainting; then a longer pause, then the next waves moderate to strong swaying, like on a boat, gradually reducing strength. difficult to stand up and walk, sight blurred because of the swaying. people rather frightened, got outdoors for more than 30 minutes.
I was on 8th floor in massive concrete apartment building. Earthquake started like weak swaying, after that it increased the magnitude of deviation. Duration was between 40 s to 1 minute. All our pendant pots of flowers (around 120cm length of the pendulum) swayed with amplitude of around 50 cm.
