У нас в новостях сказали, что РЯДОМ, на Гибралтаре произошло мощнейшее землетрясение... Конечно, в сравнении с Аляской, это - рядом...2016-01-25 09:34:14.7 35.44 N 3.87 W 10 2.8 STRAIT OF GIBRALTAR
2016-01-25 09:10:21.0 35.50 N 3.76 W 10 3.0 STRAIT OF GIBRALTAR
2016-01-25 09:06:13.9 35.57 N 3.82 W 10 3.6 STRAIT OF GIBRALTAR
2016-01-25 08:25:06.4 35.60 N 3.76 W 10 4.5 STRAIT OF GIBRALTAR
2016-01-25 08:06:30.4 35.51 N 3.82 W 10 3.1 STRAIT OF GIBRALTAR
2016-01-25 07:59:29.7 35.49 N 3.79 W 10 2.7 STRAIT OF GIBRALTAR
2016-01-25 07:42:04.7 35.51 N 3.81 W 10 3.0 STRAIT OF GIBRALTAR
2016-01-25 07:25:54.7 35.67 N 3.75 W 10 3.0 STRAIT OF GIBRALTAR
2016-01-25 07:20:55.635.43 N 3.80 W 10 3.3 STRAIT OF GIBRALTAR
2016-01-25 07:12:52.4 35.67 N 3.76 W 10 3.1 STRAIT OF GIBRALTAR
2016-01-25 07:06:06.6 35.52 N 3.72 W 10 3.0 STRAIT OF GIBRALTAR
2016-01-25 06:56:38.6 35.77 N 3.75 W 10 3.1 STRAIT OF GIBRALTAR
2016-01-25 06:30:42.9 35.47 N 3.81 W 10 3.7 STRAIT OF GIBRALTAR
19 VI
2016-01-25 06:10:42.6 35.57 N 3.95 W 10 5.0 STRAIT OF GIBRALTAR
14 VI
2016-01-25 05:54:07.3 35.62 N 3.76 W 15 5.2 STRAIT OF GIBRALTAR
IV 2016-01-25 05:50:33.8 35.66 N 3.79 W 10 3.4 STRAIT OF GIBRALTAR
2016-01-25 05:37:12.2 35.47 N 3.80 W 10 4.4 STRAIT OF GIBRALTAR
2016-01-25 05:03:45.3 35.52 N 3.84 W 10 4.5 STRAIT OF GIBRALTAR
2016-01-25 04:48:34.7 35.52 N 3.80 W 10 2.9 STRAIT OF GIBRALTAR
12 IV
2016-01-25 04:34:20.5 35.74 N 3.82 W 10 5.3 STRAIT OF GIBRALTAR
2 IV
2016-01-25 04:30:55.4 35.62 N 3.81 W 10 5.0 STRAIT OF GIBRALTAR
193 9 V
2016-01-25 04:22:03.4 35.73 N 3.74 W 15 6.3 STRAIT OF GIBRALTAR
2016-01-24 17:37:48.4 35.81 N 3.65 W 10 2.5 STRAIT OF GIBRALTAR
А вообще-то что-то НЕ ТО происходит!
