Список землетрясений глубиной больше 600 км в северном полушарии за последние 5 лет:Tatyana писал(а):И после всего перечисленного начались ГЛУБИННЫЕ землетрясения...В Хорватии аж 600 км!2016-04-14 23:32:05.9 45.28 N 18.91 E 600 3.0 CROATIA
Фиолетовое...
Не было там до сих пор "фиолетовых ЗМТр"!Magnitude ML 3.0
Region CROATIA
Date time 2016-04-14 23:32:05.9 UTC
Location 45.28 N ; 18.91 E
Depth 600 km
Distances 133 km NW of Belgrade, Serbia / pop: 1,273,651 / local time: 01:32:05.9 2016-04-15
10 km SW of Vukovar, Croatia / pop: 29,584 / local time: 01:32:05.9 2016-04-15
5 km E of Mirkovci, Croatia / pop: 2,686 / local time: 01:32:05.9 2016-04-15
За последние 5 лет на Земле произошло 289 ЗМТр глубиной более 600 км.2016-04-14 23:32:05.9 45.28 N 18.91 E 600 3.0 CROATIA
2016-02-24 00:50:29.2 18.63 N 145.47 E 600 4.0 PAGAN REG., N. MARIANA ISLANDS
2015-08-02 13:08:47.3 8.23 N 123.87 E 629 5.0 MINDANAO, PHILIPPINES
2015-07-07 20:21:00.0 24.37 N 56.79 E 600 2.4 NEAR THE COAST OF OMAN
2015-06-02 21:04:29.0 27.88 N 140.61 E 689 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
25 IV
2015-05-30 11:23:03.2 27.91 N 140.46 E 693 7.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2015-05-30 01:40:23.1 7.35 N 123.85 E 604 4.5 MINDANAO, PHILIPPINES
2015-05-05 02:11:34.6 42.67 N 22.63 E 667 3.1 BULGARIA
Magnitude ML 3.1
Region BULGARIA
Date time 2015-05-05 02:11:34.6 UTC
Location 42.67 N ; 22.63 E
Depth 667 km
Distances 57 km W of Sofia, Bulgaria / pop: 1,152,556 / local time: 05:11:34.6 2015-05-05
34 km W of Pernik, Bulgaria / pop: 82,467 / local time: 05:11:34.6 2015-05-05
18 km S of Trŭn, Bulgaria / pop: 3,102 / local time: 05:11:34.6 2015-05-05
2015-01-20 20:33:11.3 6.36 N 123.75 E 602 4.6 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2014-12-02 05:11:32.6 6.20 N 123.18 E 633 6.6 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2013-12-05 06:43:24.0 4.89 N 123.04 E 602 4.4 CELEBES SEA
2013-10-12 11:12:43.0 54.43 N 153.19 E 603 4.0 SEA OF OKHOTSK
2013-06-27 01:50:49.0 54.17 N 153.46 E 630 4.5 SEA OF OKHOTSK
2013-06-24 04:13:36.0 52.22 N 151.41 E 628 4.4 SEA OF OKHOTSK
2013-06-11 10:56:37.0 54.18 N 152.95 E 631 4.9 SEA OF OKHOTSK
2013-06-05 23:29:44.0 54.23 N 153.33 E 620 4.0 SEA OF OKHOTSK
2013-05-28 08:58:39.0 54.31 N 153.34 E 628 4.6 SEA OF OKHOTSK
2013-05-26 12:40:59.0 54.89 N 153.11 E 605 4.1 SEA OF OKHOTSK
2013-05-25 00:19:35.0 54.66 N 153.07 E 608 4.5 SEA OF OKHOTSK
2013-05-24 14:56:31.0 52.26 N 151.54 E 628 6.7 SEA OF OKHOTSK
2013-05-24 14:33:24.0 54.23 N 153.43 E 620 4.1 SEA OF OKHOTSK
2013-05-24 12:35:00.2 54.55 N 153.18 E 603 4.1 SEA OF OKHOTSK
2013-05-24 07:32:04.0 54.96 N 153.81 E 610 4.5 SEA OF OKHOTSK
2012-10-29 21:46:58.0 3.25 N 121.88 E 604 4.3 CELEBES SEA
1 F
2012-08-14 02:59:40.0 49.84 N 145.06 E 611 7.7 SEA OF OKHOTSK
2012-06-15 11:04:22.0 6.72 N 123.31 E 638 4.6 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2012-06-12 19:03:36.0 6.61 N 123.60 E 625 4.5 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2012-06-11 13:31:48.0 6.79 N 123.76 E 619 5.0 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2012-06-03 13:51:47.0 6.78 N 123.85 E 602 4.6 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2012-01-29 06:01:50.0 10.10 N 124.22 E 606 4.9 LEYTE, PHILIPPINES
2011-12-31 22:49:33.0 26.85 N 140.09 E 694 4.8 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2011-12-18 16:24:01.0 6.81 N 123.77 E 601 4.5 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2011-12-09 11:34:31.9 53.04 N 152.27 E 600 3.6 SEA OF OKHOTSK
2011-10-01 04:21:52.0 7.42 N 123.74 E 623 5.2 MINDANAO, PHILIPPINES
2011-08-29 15:28:33.0 6.81 N 123.78 E 604 4.7 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2011-05-12 15:15:13.0 6.74 N 123.72 E 620 4.9 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
В основном они происходили на Фиджи.
Начиная с этого (для рассмотренного периода):
2011-04-27 23:35:08.0 17.90 S 178.52 W 601 5.1 FIJI REGION