Теперь о некорректно работающем блоке "Поиск Собятия", а именно, о неправильно функционирующей опции "Учет часовой поправки".
В качестве теста возмем такие исходные данные:
опорная карта; 1.01.1960; 12:00; +3; Киев, Украина; 50N26; 30E31; —; ;
фоновые данные; 1.04.1980; 12:00; +3; Киев, Украина; 50N26; 30E31; —; ;
Настройки делаем такие (отмечаем "Расчет временной поправки"):
Получим результат-таблицу:
Натал: 1 января 1960 Пт 12:00 (GMT+3)
Интервал поиска: 1.01.2000 - 1.06.2001
Шаг поиска: 3ч 0м 0с
Критерий поиска: Солнце.[0-5].Луна'
Интервалы реализации (начало - конец):
6.01.2000 0:00 (GMT+3) - 6.01.2000 18:00 (GMT+3)
2.02.2000 9:00 (GMT+3) - 3.02.2000 0:00 (GMT+3)
29.02.2000 15:00 (GMT+3) - 1.03.2000 9:00 (GMT+3)
28.03.2000 0:00 (GMT+3) - 28.03.2000 18:00 (GMT+3)
24.04.2000 6:00 (GMT+3) - 25.04.2000 0:00 (GMT+3)
21.05.2000 15:00 (GMT+3) - 22.05.2000 9:00 (GMT+3)
17.06.2000 21:00 (GMT+3) - 18.06.2000 15:00 (GMT+3)
15.07.2000 3:00 (GMT+3) - 15.07.2000 21:00 (GMT+3)
11.08.2000 9:00 (GMT+3) - 12.08.2000 3:00 (GMT+3)
7.09.2000 15:00 (GMT+3) - 8.09.2000 9:00 (GMT+3)
5.10.2000 0:00 (GMT+3) - 5.10.2000 18:00 (GMT+3)
1.11.2000 9:00 (GMT+3) - 2.11.2000 3:00 (GMT+3)
28.11.2000 15:00 (GMT+3) - 29.11.2000 9:00 (GMT+3)
26.12.2000 0:00 (GMT+3) - 26.12.2000 15:00 (GMT+3)
22.01.2001 6:00 (GMT+3) - 23.01.2001 0:00 (GMT+3)
18.02.2001 12:00 (GMT+3) - 19.02.2001 6:00 (GMT+3)
17.03.2001 18:00 (GMT+3) - 18.03.2001 12:00 (GMT+3)
14.04.2001 3:00 (GMT+3) - 14.04.2001 18:00 (GMT+3)
11.05.2001 12:00 (GMT+3) - 12.05.2001 3:00 (GMT+3)
На протяэении 1.5 года поправка все время одна и таже, она равна GMT+3.
Изменим дату в фоновых данных (
которая не должна влиять на наш расчет, но, тем не менее влияет!). Запишем вместо 1.04.1980 дату 01.01.1995, как показано на рисунке ниже. Все остальные опции/настройки мы оставляем прежними.
Наша таблица уже будет такой (теперь везде поправка намертво зафиксировалась как GMT+02):
Натал: 1 января 1960 Пт 12:00 (GMT+3)
Интервал поиска: 1.01.2000 - 1.06.2001
Шаг поиска: 3ч 0м 0с
Критерий поиска: Солнце.[0-5].Луна'
Интервалы реализации (начало - конец):
6.01.2000 0:00 (GMT+2) - 6.01.2000 18:00 (GMT+2)
2.02.2000 6:00 (GMT+2) - 3.02.2000 0:00 (GMT+2)
29.02.2000 15:00 (GMT+2) - 1.03.2000 9:00 (GMT+2)
27.03.2000 21:00 (GMT+2) - 28.03.2000 15:00 (GMT+2)
24.04.2000 6:00 (GMT+2) - 25.04.2000 0:00 (GMT+2)
21.05.2000 15:00 (GMT+2) - 22.05.2000 6:00 (GMT+2)
17.06.2000 21:00 (GMT+2) - 18.06.2000 12:00 (GMT+2)
15.07.2000 3:00 (GMT+2) - 15.07.2000 18:00 (GMT+2)
11.08.2000 9:00 (GMT+2) - 12.08.2000 3:00 (GMT+2)
7.09.2000 15:00 (GMT+2) - 8.09.2000 9:00 (GMT+2)
5.10.2000 0:00 (GMT+2) - 5.10.2000 15:00 (GMT+2)
1.11.2000 6:00 (GMT+2) - 2.11.2000 0:00 (GMT+2)
28.11.2000 15:00 (GMT+2) - 29.11.2000 9:00 (GMT+2)
25.12.2000 21:00 (GMT+2) - 26.12.2000 15:00 (GMT+2)
22.01.2001 3:00 (GMT+2) - 22.01.2001 21:00 (GMT+2)
18.02.2001 9:00 (GMT+2) - 19.02.2001 3:00 (GMT+2)
17.03.2001 18:00 (GMT+2) - 18.03.2001 12:00 (GMT+2)
14.04.2001 3:00 (GMT+2) - 14.04.2001 18:00 (GMT+2)
11.05.2001 9:00 (GMT+2) - 12.05.2001 3:00 (GMT+2)
Из-за этого необъяснимого с точки зрения пользователя прыжка вычислений в 1 час (
необъяснимого, потому что формально условия расчета мы не изменяли, ведь по-прежнему выполняется поиск для натальной карты 01.01.1960 12:00 на интервале от 01.01.2000 по 01.06.2001 !), мы получим и "прыжки" начала/конца реализации условия, которые превысят 1 час!
Например, было так:
28.03.2000 0:00 (GMT+3) - 28.03.2000 18:00 (GMT+3)
А стало так:
27.03.2000 21:00 (GMT+2) - 28.03.2000 15:00 (GMT+2)
Результат "уплыл" на 3 часа, перескочив с 28 марта 00:00 на 27 марта 21:00, при том, что часовая поправка шалит "всего" на 1 час.
Естественно, если удастся исправить опцию "Расчет временной поправки", тогда пропадут и такие заметные разночтения.